Zestawienie kredytów gotówkowych na grudzień 2024 obejmujące kilkanaście banków komercyjnych działających na terenie Szczecina. Poniższy zbiór ofert kredytów gotówkowych aktualizowany jest na bieżąco, a dostępność prezentacji gwarantuje system partnerski portalu Bankier.pl.
Kredyty gotówkowe Szczecin grudzień 2024
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Pożyczka "na rozgrzewkę" do 60 000 zł w Alior Banku (RRSO 9,91%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł w Pekao SA (RRSO 11,00%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pierwsza pożyczka do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 11,19%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka online do 40 000 zł w Banku Millennium (RRSO 11,34%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt gotówkowy do 200 000 zł w VeloBanku (RRSO 11,40%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka online do 70 000 zł w Kasie Stefczyka (RRSO 11,46%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka gotówkowa do 300 000 zł w PKO Banku Polskim (RRSO 11,57%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt gotówkowy na dowolny cel w Credit Agricole (RRSO 11,51%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka gotówkowa do 150 000 zł w Citi Handlowy (RRSO 11,57%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt Równoratka do 20 000 zł w Santander Consumer Banku (RRSO 16,79%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Szybki kredyt gotówkowy do 250 000 zł w Santander Banku (RRSO 18,96%) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe zestawienie stanowi subiektywny zbiór prezentacji, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty portalu Nordbank.pl.