Zestawienie kart kredytowych na październik 2025 obejmujące kilkanaście banków komercyjnych działających na terenie Szczecina. Poniższy zbiór ofert kart kredytowych aktualizowany jest na bieżąco, a dostępność prezentacji gwarantuje system partnerski portalu Bankier.pl
Karty kredytowe zestawienie październik 2025
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z telewizorem LG (propozycja ważna do 13 października 2025 r. lub wyczerpania puli 300 umów o kartę), RRSO 20,77% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z cashbackiem do 1200 zł (propozycja dla klientów bez karty kredytowej, ważna do 06 października 2025 lub do wyczerpania puli 2000 umów), RRSO 20,77% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z telefonem Motorola Moto G35 (propozycja ważna do 29 września 2025 r. lub do wyczerpania puli 300 umów o kartę), RRSO 20,77% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank - BP Motokarta (propozycja ważna do 31 grudnia 2025 r.), RRSO 17,81% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | BNP Paribas - Karta kredytowa z nagrodami do 800 zł z RRSO 24,43% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Santander Bank - Karta kredytowa Visa Bonus z RRSO 20,25% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Pekao SA z Żubrem RRSO 17,47% w promocji do 31 marca 2025 r. | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe zestawienie stanowi subiektywny zbiór prezentacji, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty portalu Nordbank.pl.



